
Procab BCT65S/1 – HighFlex™ CAT6A U S/FTP Ağ Kablosu / 100 Metre
Dış malzeme: Yumuşak PVC
İletken sayısı: 8 (4 çift)
Max. DC hat direnci: 95 (Ω/Km)
Renk: Siyah
Dış çap: 8,2 mm
• 24 AWG tel iletkenler
• 500 MHz
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | S/FTP CAT6A Networking cable | |||
| Inner conductor | Material | BC 7 x 0.20 mm (Ø) (OFC) | ||
| Section | 0.22 mm² | |||
| American Wire Gauge | 24 AWG | |||
| Number of conductors | 8 (4 pairs) | |||
| Insulation | Material | Foamed PE 1.32 mm Ø | ||
| Colours | Green / White & Green ; Blue / White & Blue ; Orange / White & Orange ; Brown / White & Brown | |||
| Conductor twisting | Lay length ≤ 30 mm | |||
| Shielding | Aluminium foil | Al-mylar, 100% coverage – 25% Overlap | ||
| Separator | Non woven foil | |||
| Overall shielding | Braiding | TC 10 x 12 x 0.08 mm (Ø) (OFC) | ||
| Inner jacket | Material | Hard PVC | ||
| Outer jacket | Material | Soft PVC 8.7 mm (Ø) | ||
| Colours | Black | |||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 1.5 (KV / 1 min. DC) | |||
| Max. Delay / Skew | 25 (ns / 100 m) | |||
| Rated voltage | 72 V | |||
| Nom. Velocity of propagation | 74 % | |||
| Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 Ω | |||
| Max. conductor | DC resistance | 95 (Ω / Km) | ||
| DC resistance unbalanced | 2 % | |||
| Nom. mutual capacitance | ≤ 5.6 (nF / 100 m) | |||
| Pair to ground capacitance unbalance | ≤ 160 (nF / 100 m) | |||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.