dB Technologies Vio X10 – 10” 1800W Peak Aktif Kabin
| Hoparlör Tipi | Aktif 2 yollu hoparlör |
| Kullanılabilir Bant Genişliği [- 10 dB] | 73 – 21.400 Hz |
| Kullanılabilir Bant Genişliği [- 6 dB] | 82 – 20.000 Hz |
| Max SPL | 130 dB |
| LF | 1x 1” v.c. 1.75″ |
| HF | 1x 10”, v.c. 2.5″ Neodyium |
| Yönelme | 90° x 40° |
| Amp Teknolojisi | 900 W RMS Class-D Digipro® G3 |
| Soğutma | Konveksiyon |
| Kontrolör | DSP 28/56 bit |
| AD/DA Converter | 24 bit/48 kHz |
| Limiter | Peak, RMS, Thermal |
| Genişlik | 280 mm (11.02 in) |
| Yükseklik | 550 mm (21.65 in) |
| Derinlik | 375 mm (14.76 in) |
| Kilo | 16.6 kg (36.59 lbs) |











