
Audio-Technica ATW 3212/C5171 – Telsiz Mikrofon
- Giderek daha fazla tıkanmış bir RF ortamında maksimum çok yönlülük için son derece geniş 60 MHz UHF ayar bant genişliği; DE2 (470-530 MHz), EE1 (530-590 MHz), EF1 (590-650 MHz), FG1 (650-700 MHz), GH2 (795-806 MHz) ve HH2 (821 – 865 MHz).
- El vericisindeki benzersiz çok işlevli düğme, parazitle karşılaşılması durumunda bir yedekleme frekansına (hem verici hem de alıcıda) geçmek için kullanılabilir
- Gerçek Çeşitlilik operasyonu düşüşleri azaltır
- Otomatik Susturma özelliği, potansiyel paraziti en aza indirirken menzili en üst düzeye çıkarmak için susturma ayarını otomatik olarak yapar
- Kurulum kolaylığı için frekans tarama ve IR senkronizasyon işlevi
- Çift modlu alıcı ekranı standart görünüm veya tuş ölçümünü vurgulayan bir performans görünümü arasında geçiş yapabilir
- Verici ve alıcı, önemli ayarlar ve uyarıların en iyi şekilde okunması için OLED ekranları içerir
- El tipi verici, son derece düşük kullanım gürültüsü sunar ve altı değiştirilebilir AT mikrofon kapsülü ve diğer uyumlu kapsüller ile kullanım için endüstri standardı bir iplik montajı içerir
- Verici üzerindeki şarj terminalleri, NiMH pilleri şarj etmek için isteğe bağlı ATW-CHG3 ve ATW-CHG3N akıllı şarj cihazları ile çalışır
- Elektrikli antenler ve diğer hat içi RF cihazları için anten gücü mevcuttur
- Zemin kaldırma anahtarı, zemin döngülerinin neden olduğu sesli uğultuyu ortadan kaldırmaya yardımcı olur
- Dengeli ve dengesiz ses çıkış jakları
- ATW-C710 kondansatör değiştirilebilir kardioid kapsül
| Mikrofon | |
|---|---|
| eleman | Fixed-charge back plate permanently polarized condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 80 – 20000 Hz |
| Impedance | 60 Ohms |
| Power Requirements | 5 V DC |
| Battery Type | Two 1.5V AA, not included |
| Weight | 114 g |
| Dimensions | 84.4 mm long, 50.0 mm max. diameter |
| Output Connector | Interchangeable industry-standard thread |
| Overall System | |
|---|---|
| Operating Frequencies | Band DE2: 470.125 to 529.975 MHz Band EE1: 530.000 to 589.975 MHz Band EF1: 590.000 to 649.975 MHz Band FG1: 650.000 to 699.875 MHz Band GH2: 794.100 to 805.900 MHz Band HH2: 821.100 to 831.900 MHz and 863.100 to 864.900 MHz Please note that some frequency bands might not be available in your territory or could come with a limited tuning bandwidth / transmitting power due to local regulations. |
| Minimum Frequency Step | 25 kHz |
| Modulation Mode | FM |
| Maximum Deviation | ATW-T3201: ±38 kHz (THD:10%) ATW-T3202: ±36 kHz (THD:10%) |
| Simultaneous Use | 40 Channels per band* For assistance with multi-band operation or other frequency coordination issues, please contact your regional Audio-Technica customer service representitive. *Region and band dependent |
| Frequency Response | ATW-T3201: 31 Hz to 15500 Hz ATW-T3202: 25 Hz to 16700 Hz |
| Operating Range | 100 m |
| Dynamic Range | ATW-T3201 Mic input: > 115 dB (A-weighted), typical ATW-T3201 Inst input: > 112dB (A-weighted), typical ATW-T3202: > 115 dB (A-weighted), typical |
| Total Harmonic Distortion | <1.0% (at 1 kHz, ±17.5 kHz deviation) |
| Operating Temperature Range | -5 ºC to +45 ºC |
| Receiver | |
|---|---|
| Receiving System | True Diversity |
| Sensitivity | 20 dBuV at 60 dBA S/N ratio (50Ω termination) |
| Maximum Output Level | XLR / Balanced: +14 dBV 6.3 mm (¼””) / Unbalanced: +8 dBV |
| Antenna Input | BNC-type, 50 Ω |
| Power Output | 12 V DC, 160 mA (combined) |
| Power Supply | 100-240V AC (50/60 Hz) to 12V DC 1A (center positive) switched mode external power supply |
| Dimensions | 210.0 mm x 191.0 mm x 43.4 mm (W x H x D) |
| Weight | 1100 g, without accessories |
| Accessories Included | |
| Handheld Transmitter | |
|---|---|
| RF Power Output | High: 30 mW, Low: 10 mW (switchable), at 50 Ω |
| Spurious Emissions | Following Federal and National Regulations |
| Microphone Element | Interchangeable industry-standard thread |
| Battery Life | High: 8.0 hours / Low: 9.0 hours (alkaline) High: 9.0 hours / Low: 9.5 hours (Ni-MH 1900mAh) Depending on battery type, usage and environmental conditions. |
| Dimensions | 193.0 mm long, 37.0 mm maximum diameter |
| Net Weight | 200 g |
| Accessories Included | AT8456a Quiet-Flex™ stand clamp; ⅝”-27 male to ⅜”-16 female threaded screw adapte |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.